沧州市-安康市
车辆信息
2026-01-12 21:02:36发货地:沧州市
到达地:安康市
车长要求:7.7米
车型:高栏
重量:1吨
体积:49立方米
用车类型:零担配货
装货时间:2026-01-13
运费:电询
补充说明:有雨布
沧州市到安康市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高栏 | 13.0米 | 41吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
| 高栏 | 9.6米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 10吨 | 整车物流 | 2026-01-13 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
安康市到沧州市返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高栏 | 9.6米 | 21吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 32吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-13 | 详情 |


