塔城地区-昆明市
车辆信息
2025-12-26 21:05:32发货地:塔城地区
到达地:昆明市
车长要求:9.6米
车型:冷藏
重量:1吨
体积:60立方米
用车类型:整车物流
装货时间:2025-12-27
运费:电询
补充说明:可配货, 有雨布, 绿通
塔城地区到昆明市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 9.6米 | 18吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 31吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 19吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 31吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 31吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
昆明市到塔城地区返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
| 爬梯车 | 16.0米 | 35吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 41吨 | 零担配货 | 2025-12-27 | 详情 |


