鹰潭市-新余市
车辆信息
2026-02-07 21:06:15发货地:鹰潭市
到达地:新余市
车长要求:3.8米
车型:不限
重量:1吨
体积:16立方米
用车类型:空车配货
装货时间:2026-02-08
运费:电询
补充说明:可配货, 全程高速, 有雨布
鹰潭市到新余市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 31吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 平板 | 13.0米 | 50吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 35吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 平板 | 13.0米 | 16吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 平板 | 13.0米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
新余市到鹰潭市返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保温 | 6.2米 | 16吨 | 整车物流 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高栏 | 4.2米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高栏 | 6.8米 | 1吨 | 整车物流 | 2026-02-08 | 详情 |


