武汉市-珠海市
车辆信息
2026-01-19 21:08:23发货地:武汉市
到达地:珠海市
车长要求:2.7米
车型:不限
重量:3吨
体积:7立方米
用车类型:整车物流
装货时间:2026-01-19
运费:电询
补充说明:
武汉市到珠海市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞翼车 | 9.6米 | 16吨 | 整车物流 | 2026-01-19 | 详情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 8吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
| 平板 | 13.0米 | 41吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 33吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
| 爬梯车 | 13.0米 | 36吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
珠海市到武汉市返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高栏 | 6.8米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
| 高栏 | 9.6米 | 19吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
| 平板 | 17.5米 | 39吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |
| 高栏 | 9.6米 | 15吨 | 零担配货 | 2026-01-19 | 详情 |


