抚顺市-哈尔滨市
车辆信息
2026-01-01 21:10:21发货地:抚顺市
到达地:哈尔滨市
车长要求:9.6米
车型:高栏
重量:1吨
体积:60立方米
用车类型:空车配货
装货时间:2026-01-02
运费:电询
补充说明:可配货, 全程高速, 有雨布
抚顺市到哈尔滨市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高栏 | 13.0米 | 31吨 | 整车物流 | 2026-01-02 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 23吨 | 零担配货 | 2026-01-02 | 详情 |
| 高栏 | 6.8米 | 11吨 | 整车物流 | 2026-01-02 | 详情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33吨 | 零担配货 | 2026-01-02 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 31吨 | 零担配货 | 2026-01-02 | 详情 |
哈尔滨市到抚顺市返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厢式 | 9.6米 | 19吨 | 整车物流 | 2026-01-02 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 41吨 | 零担配货 | 2026-01-02 | 详情 |
| 高栏 | 9.6米 | 16吨 | 整车物流 | 2026-01-02 | 详情 |


