合肥市-安康市
车辆信息
2026-01-01 21:11:00发货地:合肥市
到达地:安康市
车长要求:3.8米
车型:平板
重量:1吨
体积:16立方米
用车类型:空车配货
装货时间:2026-01-01
运费:电询
补充说明:全程高速, 可配货, 绿通
合肥市到安康市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35吨 | 零担配货 | 2026-01-01 | 详情 |
| 高栏 | 6.8米 | 11吨 | 整车物流 | 2026-01-01 | 详情 |
| 平板 | 13.0米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-01-01 | 详情 |
| 厢式 | 9.6米 | 14吨 | 整车物流 | 2026-01-01 | 详情 |
安康市到合肥市返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.8米 | 2吨 | 零担配货 | 2026-01-01 | 详情 |
| 高低板 | 17.5米 | 29吨 | 零担配货 | 2026-01-01 | 详情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 1吨 | 整车物流 | 2026-01-01 | 详情 |
| 冷藏 | 3.8米 | 1吨 | 整车物流 | 2026-01-01 | 详情 |


