深圳市-哈尔滨市
车辆信息
2026-02-07 20:31:49发货地:深圳市
到达地:哈尔滨市
车长要求:17.5米
车型:高低板
重量:39吨
体积:126立方米
用车类型:零担配货
装货时间:2026-02-08
运费:电询
补充说明:
深圳市到哈尔滨市同程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高栏 | 13.7米 | 16吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高低板 | 17.5米 | 39吨 | 整车物流 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高栏 | 6.8米 | 11吨 | 整车物流 | 2026-02-08 | 详情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 29吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
哈尔滨市到深圳市返程车辆信息
| 车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 1吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 平板 | 17.5米 | 1吨 | 整车物流 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高栏 | 6.8米 | 1吨 | 空车配货 | 2026-02-08 | 详情 |
| 高栏 | 13.0米 | 19吨 | 零担配货 | 2026-02-08 | 详情 |


