成都市-阿里地区
车辆信息
2025-07-28 20:32:58发货地:成都市
到达地:阿里地区
车长要求:13.7米
车型:平板
重量:11吨
体积:110立方米
用车类型:整车物流
装货时间:2025-07-29
运费:电询
补充说明:全程高速, 有雨布, 可配货, 绿通
成都市到阿里地区同程车辆信息
车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高栏 | 13.0米 | 34吨 | 零担配货 | 2025-07-29 | 详情 |
平板 | 17.5米 | 31吨 | 零担配货 | 2025-07-29 | 详情 |
高栏 | 13.0米 | 31吨 | 零担配货 | 2025-07-29 | 详情 |
平板 | 17.5米 | 30吨 | 零担配货 | 2025-07-29 | 详情 |
高栏 | 13.0米 | 34吨 | 零担配货 | 2025-07-29 | 详情 |
阿里地区到成都市返程车辆信息
车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
---|