宜宾市-上饶市
车辆信息
2025-07-17 20:33:20发货地:宜宾市
到达地:上饶市
车长要求:12.5米
车型:平板
重量:16吨
体积:58立方米
用车类型:整车物流
装货时间:2025-07-18
运费:电询
补充说明:
宜宾市到上饶市同程车辆信息
车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 17.5米 | 34吨 | 零担配货 | 2025-07-18 | 详情 |
冷藏 | 3.8米 | 19吨 | 整车物流 | 2025-07-18 | 详情 |
平板 | 17.5米 | 1吨 | 零担配货 | 2025-07-18 | 详情 |
高低板 | 17.5米 | 33吨 | 零担配货 | 2025-07-18 | 详情 |
高低板 | 17.5米 | 1吨 | 零担配货 | 2025-07-18 | 详情 |
上饶市到宜宾市返程车辆信息
车型 | 车长 | 重量 | 用车类型 | 装货日期 | 操作 |
---|